Flow Control

| Project | Year | Client | Sizing |
|---|---|---|---|
| Hyndburn Dentention Tank | Ongoing | JN Bentley (UU) | 2,000mm x 2,000mm 1,800mm x 1,800mm 600mm x 600mm 450mm x 450mm |
| Scapa Healthcare | 2019 | Advanced Pump & Hydro | 1,200mm x 1,200mm |
| Lugar WwTW | 2019 | A&L Mechanical (Scottish Water) | 300mm x 300mm |
| Barassie SPS | 2019 | A&L Mechanical (Scottish Water) | 900mm x 900mm |
| Tullich STW | 2019 | A&L Mechanical (Scottish Water) | 500mm x 500mm |
| Woodgate Hill WTW | Ongoing | PMP (United Utilities) | 2075mm x 2000mm 2564mm x 2000mm |
| Louth & Horncastle Fas‘ | 2016 | VBA JV (Environment Agency) | 1400mm x 1400mm 600mm x 600mm |
| Salford FAS | 2015 | Hardy Services (Environment Agency) | 1500mm x 1500mm |
| Mill Gill WTW | 2015 | Hardy Services (United Utilities) | 2400mm x 1300mm |
| Southend STW | 2014 | @One Alliance (Anglian Water) | 1500mm x 1500mm |
| Dolbenmaen WTW | 2014 | Black & Veatch (Dwr Cymru) | 1000mm x 660mm (weir) |
| Dock Bridge | 2013 | Galliford Try (Environment Agency) | 2500mm x 1800mm |
| Yeovil (Penmill) STW | 2012 | Trant Construction (Wessex Water) | Various up to 1600mm x 900mm |
| Dunkerton WTW | 2012 | Trant Construction (Wessex Water) | 700mm x 700mm |
| Belle Greve WwTW | 2012 | Trant Construction (Guernsey Water) | Various up to 1000mm x 1300mm |
| Corby WTW | 2012 | @One Alliance (Anglian Water) | 1500mm x 750mm |
| Kempsey FAS | 2012 | Morrison Construction (Environment Agency) | 3000mm x 2000mm |
| Braintree STW | 2012 | M&C Engineering (Anglian Water) | 900mm x 1600mm |
| Colchester WwTW | 2011 | @One Alliance (Anglian Water) | 1100mm x 1100mm 1500mm x 825mm |
| Ings Beck FAS | 2010 | Morrison Construction (Environment Agency) | Various up to 900mm x 900mm |
| Whilton STW | 2011 | @One Alliance (Anglian Water) | 500mm x 500mm 600mm x 600mm |
| Bough Beech WTW | 2011 | Black & Veatch (Sutton & East Surrey) | 600mm x 600mm to 1000mm x 1000mm |
| Mogden STW | 2011 | Black & Veatch (Thames Water) | Various up to 2000mm x 3000mm |

| Project | Year | Client | Sizing |
|---|---|---|---|
| Bridgewater Canal | 2019 | Peel L&P | 2,250mm x 4,300mm |
| Blackfriars (Tideway) | 2019 | Unitspark | 2,500 x 950mm Shaped Invert |
| Crewe WwTW | 2019 | Hardy Services (UU) | 1,950mm x 3,400mm |
| Croesor Hydro Plant Intake | 2019 | Innogy Renewables | 3,000mm x 2,400mm |
| Pen-y-bont WwTW | 2019 | JN Bentley (Welsh Water) | 2,000mm x 1,650mm 2,000mm x 1,975mm |
| Aberstwth WwTW | 2018 | JN Bentley (Welsh Water) | 1,000mm x 1,400mm |
| Milton Keynes Marina | 2018 | Land & Water | 5,325mm x 2,100mm |
| Woodgate Hill WTW | Ongoing | PMP Utilities (UU) | 2,100mm x 3,000mm |
| Tilgate Dam | 2016 | Manor Construction (EA) | 3,500mm x 1,200mm |
| Feildes Weir | 2016 | Environment Agency | 2,000mm x 3,000mm 2,100mm x 3,150mm |
| West Harnham | 2015 | Flowco (EA) | 3,630mm x 1,500mm 4,080mm x 1,500mm 3,600mm x 1,500mm |
| Rowbank Reservoir | 2015 | A&L (Scottish Water) | 2,030mm x 12,150mm |
| Sunnymeads Intake | 2014 | Interserve (Affinity Water) | 2,400mm x 3,900mm |
| Ashford WwTW | 2013 | Barhale (Southern Water) | 2,500mm x 2,300mm |
| The Helix Project | 2013 | Balfour Beatty (Falkirk Council) Various sizes including | 6,500mm x 5,200mm 7,100mm x 1,850mm 5,000mm x 2,450mm |
| Chertsey Intake | 2013 | Interserve (Affinity Water) | 2,000mm x 2,600mm |
| Cam P.S. | 2013 | Waterbeach Levels IDB | 4,200mm x 4,300mm |
| Holyfield Weir | 2013 | Environment Agency | 2,370mm x 2,900mm |
| Grand Union Canal | 2012 | Canal & Rivers Trust | 4,770mm x 2,100mm |
| Belle Greve WwTW | 2012 | Trant Construction (Guernsey Water) | 1,000mm x 1,500mm 1,000mm x 1,780mm |
| Braybourne Close | 2012 | Environment Agency | 2,580mm x 1,837mm |
| Grand Union Canal | 2010 | British Waterways | 4,770mm x 1,800mm |
| Ings Beck FAS | 2010 | Morrison Construction (Environment Agency) | 3,400mm x 1,300mm 2,200mm x 1,300mm |
| Catteshall Weir | 2010 | Nomenca (Environment Agency) | 3,740mm x 2,100mm |
| Tumbling Bay Weir | 2012 | Environment Agency | 1,800mm x 517mm |
| Mogden STW | 2011 | Black & Veatch (Thames Water) | Various sizes including 3,000mm x 3,200mm 2,600mm x 5,450mm |
| Ware Lock | 2011 | Environment Agency | 4,900mm x 3,000mm 4,900mm x 2,040mm |

| Project | Year | Client | Sizing |
|---|---|---|---|
| Arun & Adur Outfalls | 2019 | AMCO | 1,200 x 1,200 900 x 900 Fish Friendly |
| Brotherton Marsh & Sour Lane | 2019 | JN Bentley | 300NB 600NB |
| Ely – Autumn & Winter Package | 2018 | AMCO | 450NB, 470NB, 620NB, 1530NB, 1000x1000 |
| Mytholmroyd FAS | Ongoing | Volker Stevin | Various from 150NB to 1400x750 |
| Dragley Beck | 2019 | AMCO | 1,520 x 1,520 |
| Thameside Sluices | 2020 | PMP (United Utilities) | 760NB 1220NB |
| Woodholmes PS | 2020 | VBA JV (Environment Agency) | 700NB 450NB |
| Holbeck | 2019 | Hardy Services (Environment Agency) | 300x300 |
| Mill Brook Outfall | 2018 | AMCO | 2000x2000 |
